| 項目 | ページ | 撮影写真 |
| 1 アコーディオン | 7P | アコーディオン集合写真 |
| 2 アセン | 8P | アセンの写真 |
| 3 アフガニスターンの楽器 | 9P | アフガニスターンの楽器の集合写真 |
| 5 アフリカ楽器 | 12〜13P | アフリカ楽器の集合写真 |
| 9 ウード | 18〜20P | 1〜3のウード、4の絵皿 |
| 11 SPレコード | 23P | 15のレコード棚 |
| 12 トーマス・エディスン | 24P | 2のエディスン・レコードの集合写真 |
| 13 絵葉書 | 25〜26P | 1、2、4、5、6の絵葉書の写真 |
| 16 親指ピアノ | 29〜31P | 1〜9の親指ピアノの写真 |
| 17 オルゴール | 32〜33P | 1〜4のオルゴールの写真 |
| 19 掛け軸 | 35P | 床の間の写真 |
| 21 楽器図鑑 | 37P | 図鑑の装丁、見開きの写真 |
| 22 カナガ面 | 38P | カナガ面の写真 |
| 23 カラオ | 39P | カラオの写真 |
| 25 川上澄生 | 42〜43P | 1、2、3の本の写真 |
| 27 ギター | 46〜49P | 1、2、3、4、6、7のギターの写真 |
| 29 キハーダ | 52P | 1のキハーダの写真 |
| 32 クロンチョン | 58P | 15のクロンチョンの楽器 |
|
34 月琴 |
61P | 月琴、ヘッドのアップ写真 |
| 36 コラ | 65P |
5のコラ、7の集合写真 |
| 37 紙腔琴 | 66〜67P | 1の紙腔琴、4のオルゴールの写真 |
| 41 眞臘観音 | 73P | 眞臘観音の全身像 |
| 43 スタックス・レコード | 76P | レンガの写真 |
| 44 砂絵 | 77P | 砂絵の写真 |
| 45 千社札 | 78P | 千社札のアルバムの写真 |
| 46 象さん | 80P | 1、2の象さんの写真 |
| 47 タイ絵画 | 81P | タイ絵画の写真 |
| 48 タイコ | 82〜83P | タイコの集合写真、装飾のアップ写真 |
| 49 ダマル | 84P | ダマルの集合写真 |
| 51 蓄音機 | 87P | 蓄音機の正面写真 |
| 52 チローロ | 89P | 4の楽器の写真 |
|
53 DVD |
90P |
DVDのパッケージ、中身の写真 |
| 54 テレサ・テン | 91P | 3のライターの写真 |
|
55 唐三彩 |
94P | 唐三彩の全体、アップの写真 |
| 57 トーキング・ドラム | 97P | 6のトーキング・ドラムの写真 |
| 62 野口久光 | 104P | 野口久光さんのエンピツ画の写真 |
| 63 バラフォン | 105P | 2、3のバラフォンの写真 |
| 66 半自動楽器 | 110、111P | 2、3、4、5の楽器の写真 |
| 69 琵琶 | 115P | 琵琶の集合写真 |
| 71 ブズーキ | 117P | 1のブズーキの集合写真 |
| 72 プヌ・マスク | 118P | プヌ・マスクの集合写真 |
| 77 ポスター | 127P | 5のポスターの複写 |
| 82 マンドリン | 134P | マンドリンの集合写真 |
| 83 マントルピース | 135P | マントルピースの写真 |
| 84 美空ひばり | 136P | 4の外箱の写真 |
| 85 三波春夫 | 138P | 直筆の短冊の写真 |
| 90 弓ハープ | 144、145P | 3、4の弓ハープの写真 |
| 91 立体写真 | 147、148P | 3、4、5のヴューワ−、6の立体カメラ、7、8、9のヴューワ−とソフト(フィルム)のセット写真 |
| 92 蝋管蓄音機 | 149P | 蓄音機と蝋管の集合写真 |
| 97 ロンドン絵入り新聞 | 157P | 3、4、5、6の本の写真 |
| 99 和本 | 160P | 1の和本の集合写真 |